View our digital comparison chart below, or use this link to download our printer-friendly pdf version.
View our digital comparison chart below, or use this link to download our printer-friendly pdf version.

| Feature | |
|---|---|
| PRO Model Number | DP1009 Series | 
| Bently® Model Number | 3309 Series | 
| Linear Range | 10 to 70 mils | 
| System Lengths | 1 m, 5 m, or 7 m | 
| Sensitivity | 200 mV/mil | 
| Recommended Gap | 40 mils | 
| Threaded Body Size | 1/4-28 | 
| Common Applications | Steam turbines, pumps, gear boxes, motors, fans, general purpose | 
| Eddy Current Field | 
 | 

| Feature | |
|---|---|
| PRO Model Number | DP1001 Series | 
| Bently® Model Number | 33010 Series | 
| Linear Range | 10 to 90 mils | 
| System Lengths | 1 m, 5 m, or 9 m | 
| Sensitivity | 200 mV/mil | 
| Recommended Gap | 50 mils | 
| Threaded Body Size | 3/8-24 | 
| Common Applications | Steam turbines, pumps, gear boxes, motors, fans, general purpose | 
| Eddy Current Field | 
 
 | 

| Feature | |
|---|---|
| PRO Model Number | DP1007 Series | 
| Bently® Model Number | 3307 Series | 
| Linear Range | 20 to 180 mils | 
| System Lengths | 5 m or 9 m | 
| Sensitivity | 100 mV/mil | 
| Recommended Gap | 100 mils | 
| Threaded Body Size | 1/2-20 | 
| Common Applications | Hydro turbines, large displacement machines, general purpose | 
| Eddy Current Field | 
 | 

| Feature | |
|---|---|
| PRO Model Number | DP100851 | 
| Bently® Model Number | 3308 Series | 
| Linear Range | 25 to 525 mils | 
| System Lengths | 5 m or 9 m | 
| Sensitivity | 20 mV/mil | 
| Recommended Gap | 275 mils | 
| Threaded Body Size | 1 1/4-12 | 
| Common Applications | Axial thrust and differential expansion, general purpose | 
| Eddy Current Field | 
 | 
